Выполняемые процедуры и их стоимость
Факоэмульсификация катаракты и витрэктомия выполняются на аппарате премиум-класса EVA компании DORC, Нидерланды, и включают интраоперационное обезболивание и три послеоперационных осмотра в случае стандартного течения послеоперационного периода*.
N.B.* при необходимости количество осмотров может быть увеличено (бесплатно)
Действительно с 01.05 2024 г.
Хирургическое лечение катаракты с имплантацией ИОЛ | Стоимость (руб.), 1 глаз |
---|---|
Базовая ИОЛ: производитель Baush & Lomb — США | |
Acreos AO врем. не поставляется | 35 000 |
Асферические монофокальные ИОЛ. Производители: 1 stQ, Human Optics- Германия, Alcon, J & J- США | |
Acrysof IQ, Aspira-aAY, EnVista, 1st Q Basis Z | 45 000 |
Премиальная монофокальная ИОЛ Eyhans | 60 000 |
Торические монофокальные ИОЛ (коррекция астигматизма): Jhonson & Jhonson, Alcon, Baush & Lomb — США, Zeiss, Human Optics, — Германия | |
Tecnis,Toric IQ, EnVista Toric, Torica — aAY | 69 000 |
ИОЛ с расширенной глубиной фокуса ( EDOF), включая торический вариант. Производители: Teleon- Германия, J & J, Alcon, Baush & Lomb — США | |
Lentis Comfort | 70 000 |
Lentis Comfort Toric | 95 000 |
LuxSmart | 85 000 |
Tecnis Symphony | 102 000 |
Tecnis Symphony Toric | 146 000 |
Tecnis Synergy | 111 000 |
Vivity | 112 000 |
Vivity Toric | 150 000 |
Трифокальные и бифокальные ИОЛ, включая торический вариант: VSY biotechnology, Zeiss, Teleon — Германия, Alcon — США | |
Lisa tri family | |
Acriva trinova | 100 000 |
PanOptics | 108 000 |
Panoptics Toric | 150 000 |
Lentis M plus | 90 000 |
Хирургическое лечение осложненных, травматических катаракт, подвывихов хрусталика, дополнительно к прейскуранту | Стоимость (руб.), 1 глаз |
Использование внутрикапсульных колец, ирисретракторов, пластика зрачка, радужки, витрэктомия: определяется хирургом до операции | 12 000 – 17 000 |
Ранее проведенные рефракционные операции на роговице РК, ФРК, ЛАСИК | 10 000 – 15 000 |
Репозиция ИОЛ / Репозиция ИОЛ оcложненная | 25 000 / 35 000 |
Витреоретинальная хирургия | Стоимость (руб.), 1 глаз |
Витрэктомия при макулярных разрывах, эпимакулярном (неосложненном) фиброзе, ВМТС, частичном гемофтальме | 83 000 |
Витрэктомия при отслойке сетчатки в т. ч. с введением силиконового масла, тотальном гемофтальме, диабетической ретинопатии | 99 000 |
Реоперация: ревизия, удаление ПФОС, введение силиконового масла, доп ЛКС (в зависимости от объема вмешательства) | 35 000 – 70 000 |
Удаление силиконового масла | 36 000 |
Витрэктомия с удалением фрагментов хрусталика, имплантация или репозиция ИОЛ с подшиванием (в зависимости от объема вмешательства) | 75 000 – 92 000 |
Витрэктомия одновременно с хирургией катаракты асферическая ИОЛ 1-st Q или Acreos AO, дополнительно к прейскуранту | 35 000 / 25 000 |
Хирургическое лечение глаукомы | Стоимость (руб.), 1 глаз |
Микроинвазивные операции непроникающего типа, реконструкция угла передней камеры | 18 000 |
Лазерное лечение | |
При глаукоме микроимпульсным лазером CYCLO G6 IRIDEX | 18 000 |
При вторичной катаракте (YAG-дисцизия) | 6 000 |
При глаукоме (иридотомия, гониопластика) | 6 000 |
При лечении диабетической ретинопатии (1 глаз / 1 сеанс) в курсе лечения из 3 сеансов | 6 500 |
При лечении заболеваний сосудов сетчатки (1 глаз / 1 сеанс) в курсе лечения до 3 сеансов | 6 500 |
При лечении периферических дегенераций сетчатки | 6 000 |
При лечении макулярной области сетчатки | 6 000 |
Интравитреальное введение (инъекции) препаратов | Стоимость (руб.), 1 глаз |
Люцентис, эйлиа, вискью, вабисма (однократное введение, включая последующий ОКТ-контроль, в загрузочном курсе из 3-х инъекций) | 35 000 |
Люцентис, эйлиа, вискью, вабисма (дополнительное введение после загрузочного курса) | 30 000 |
Инъекции препаратов | |
Дипроспан (введение в субтеноново пространство в условиях операционной) | 4 000 |
Дипроспан (инъекция в халязион) | 1 400 |
Инъекция субъконьюнктивальная / Парабульбарная | 350 / 550 |
Прочие операции | Стоимость (руб.) 1 глаз |
Удаление халязиона | 8 000 – 10 000 |
Иссечение птеригиума | 8 000 – 12 000 |
Зондирование и промывание слезных путей (с одной/двух сторон) | 2 000 / 2 500 |
Иссечение кисты конъюнктивы | 8 000 |
Послабляющие лимбальные надрезы LRI для коррекции астигматизма | 6 000 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 000 |
Диагностическое обследование и консультация | Стоимость (руб.) |
Полное диагностическое обследование, включая расчет оптической силы ИОЛ на аппарате LenStar LS 900, Швейцария (без подбора очков и выписки рецепта) | 2 800 |
Стандартное диагностическое обследование (без подбора очков и выписки рецепта) | 1 800 |
Диагностическое обследование по короткой методике (без подбора очков и выписки рецепта) | 1 200 |
Довторное диагностическое обследование и консультация (сроки определяются индивидуально, но не более 2-х месяцев после операции или первичного приема) | 700 |
Специальные дополнительные методы обследования | 1 глаз / 2 глаза |
Оптическая когерентная томография заднего отрезка | 1 000 / 1 500 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка | 800 / 1 000 |
Фундус-периметрия (анализ полей зрения с одновременной фиксацией в цветном, ч/б и инфракрасном цвете картины глазного дна) | 800 / 1 000 |
Расширенный глаукомный анализ поля зрения, включая макулярный тест 10-2 | 1 300 / 1 500 |
Осмотр периферии сетчатки с линзой Гольдмана | 600 / 800 |
В-сканирование (ультразвуковое исследование) | 600 / 800 |
Исследование переднего отрезка глаза (включает топографию роговицы Шеймпфлюг и Пласидо, аберрометрию, пахиметрию, исследование угла передней камеры, тонометрию, авторефкератометрию в условиях дневного и сумеречного зрения, пупиллометрию, определение угла каппа, корректности ориентации торической ИОЛ и проч.) | 1 000 / 1 400 |
полный вариант / сокращенный | |
500 / 700 | |
Детский офтальмологический прием и аппаратное лечение | Стоимость (руб.) |
Полное диагностическое обследование и консультация детского офтальмолога | 1 800 |
Диагностическое обследование и консультация детского офтальмолога по короткой методике | 1 200 |
Оптическая биометрия у детей (по направлениям других клиник) на аппарате LenStar LS 900 | 700 |
Лазеротерапия на аппарате ЛАСТ-01 (1 глаз, 10 процедур) | 900 |
Магнитотерапия на аппарате АМО-АТОС с приставкой «Амблио-1» (1 глаз, 10 процедур) | 900 |
Лечебные комьютерные программы (Ай, Релакс, Контур, ОКСИС, Паучок) (1 курс – 10 процедур) | 1 400 |
Лечение по Дашевскому (1 курс – 10 процедур) | 1 400 |
Для получения более подробной информации и записи на приём, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или заполните форму на нашем сайте.
Мы гарантируем высокое качество услуг и индивидуальный подход к каждому пациенту. Забота о вашем зрении — наша главная задача!